Helfer vor Ort Einsätze 2023
05.01.2023 | HvO Muggensturm 07:26 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
06.01.2023 | HvO Muggensturm 18:34 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
06.01.2023 | HvO Muggensturm 19:12 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
09.01.2023 | HvO Muggensturm 12:51 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
13.01.2023 | HvO Muggensturm 20:04 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
14.01.2023 | HvO Muggensturm 19:56 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
18.01.2023 | HvO Muggensturm 11:30 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
20.01.2023 | HvO Muggensturm 00:14 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
25.01.2023 | HvO Muggensturm 21:38 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
31.01.2023 | HvO Muggensturm 08:31 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
04.02.2023 | HvO Muggensturm 19:13 Uhr SoSI B-7 Niederbühl Brand |
10.02.2023 | HvO Muggensturm 10:49 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
11.02.2023 | HvO Muggensturm 15:39 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
13.02.2023 | HvO Muggensturm 04:49 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
Aus Datenschutzgründen, können wir nicht alle HvO Einsätze veröffentlichen!
Aktuell 014 Einsätze
Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns unterstützen?
Wenden Sie sich an unseren Bereitschaftsleiter.
Helfer vor Ort Einsätze 2022
14.02.2022 | HvO Muggensturm 08:40 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
19.02.2022 | HvO Muggensturm 20;48 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
27.02.2022 | HvO Muggensturm 07:24 Uhr SoSI B-4 Durmersheim Brand |
27.02.2022 | HvO Muggensturm 12:13 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Pädiatrischer Notfall |
28.02.2022 | HvO Muggensturm 18:00 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
01.03.2022 | HvO Muggensturm 11:09 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
01.03.2022 | HvO Muggensturm 11:58 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
01.03.2022 | HvO Muggensturm 17:09 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
01.03.2022 | HvO Muggensturm 22:09 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
09.03.2022 | HvO Muggensturm 17:32 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
10.03.2022 | HvO Muggensturm 19:42 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Verkehrsunfall Notfall |
11.03.2022 | HvO Muggensturm 19:35 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
12.03.2022 | HvO Muggensturm 15:55 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
31.03.2022 | HvO Muggensturm 02:37 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
31.03.2022 | HvO Muggensturm 15:04 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
09.04.2022 | HvO Muggensturm 05:38 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
09.04.2022 | HvO Muggensturm 12:28 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
09.04.2022 | HvO Muggensturm 16:26 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
11.04.2022 | HvO Muggensturm 05:50 Uhr SoSI H-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
14.04.2022 | HvO Muggensturm 0:28 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
17.04.2022 | HvO Muggensturm 09:35 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
19.04.2022 | HvO Muggensturm 11:14 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
20.04.2022 | HvO Muggensturm 19:31 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Verkehrsunfall |
21.04.2022 | HvO Muggensturm 17:03 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
22.04.2022 | HvO Muggensturm 11:22 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
24.04.2022 | HvO Muggensturm 17:21 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
06.05.2022 | HvO Muggensturm 17:37 Uhr SoSI B-2 Muggensturm Brand |
07.05.2022 | HvO Muggensturm 17:32 Uhr SoSI S-3 Plittersdorf Sucheinsatz |
16.05.2022 | HvO Muggensturm 23:55 Uhr SoSI S-3 Muggensturm Sucheinsatz |
26.05.2022 | HvO Muggensturm 06:59 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
31.05.2022 | HvO Muggensturm 12:08 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
03.06.2022 | HvO Muggensturm 21:29 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
13.06.2022 | HvO Muggensturm 09:08 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
15.06.2022 | HvO Muggensturm 19:12 Uhr SoSI H-2 Muggensturm Ertrinkungsunfall |
16.06.2022 | HvO Muggensturm 14:31 Uhr SoSI R-1 Bietigheim B3 Chirurgischer Notfall |
18.06.2022 | HvO Muggensturm 10:50 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischerscher Notfall |
18.06.2022 | HvO Muggensturm 12:40 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischerischer Notfall |
19.06.2022 | HvO Muggensturm 21:00 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
21.06.2022 | HvO Muggensturm 18:14 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
30.06.2022 | HvO Muggensturm 08:20 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
05.07.2022 | HvO Muggensturm 16:27 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Verkehrsunfall |
17.07.2022 | HvO Muggensturm 09:43 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
24.07.2022 | HvO Muggensturm 12:52 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
24.07.2022 | HvO Muggensturm 18:42 Uhr SoSI B- 2 Muggensturm Brandeinsatz |
26.07.2022 | HvO Muggensturm 17:33 Uhr ohne SoSI S-5 Gaggenau Betreuungseinsatz |
29.07.2022 | HvO Muggensturm 16:06 Uhr ohne SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
30.07.2022 | HvO Muggensturm 18:41 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
31.07.2022 | HvO Muggensturm 18:26 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
02.08.2022 | HvO Muggensturm 12:06 Uhr SoSI B-5 Bietigheim Industriebrand |
07.08.2022 | HvO Muggensturm 11:18 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
07.08.2022 | HvO Muggensturm 12:18 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
18.08.2022 | HvO Muggensturm 11:02 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
15.09.2022 | HvO Muggensturm 18:48 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
15.09.2022 | HvO Muggensturm 19:30 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
15.09.2022 | HvO Muggensturm 20:41 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
16.09.2022 | HvO Muggensturm 13:27 Uhr SoSI R-1 Bietigheim Medizinischer Notfall |
16.09.2022 | HvO Muggensturm 17:35 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
23.09.2022 | HvO Muggensturm 19:18 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
25.09.2022 | HvO Muggensturm 11:17 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
25.09.2022 | HvO Muggensturm 12:47 Uhr SoSI H-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
03.10.2022 | HvO Muggensturm 08:14 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
03:10:2022 | HvO Muggensturm 12:11 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
03.10.2022 | HvO Muggensturm 15:01 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
05.10.2022 | HvO Muggensturm 18:21 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Verkehrsunfall |
08.10.2022 | HvO Muggensturm 14:21 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Verkehrsunfall |
09.10.2022 | HvO Muggensturm 20:28 Uhr SoSI -2 Bietigheim Brand |
11.10.2022 | HvO Muggensturm 21:18 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
15.10.2022 | HvO Muggensturm 12:14 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
17.10.2022 | HvO Muggensturm 13:05 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
18.10.2022 | HvO Muggensturm 08:03 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
18.10.2022 | HvO Muggensturm 11:48 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
20.10.2022 | HvO Muggensturm 14:12 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
28.10.2022 | HvO Muggensturm 10:54 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
01.11.2022 | HvO Muggensturm 09:06 Uhr SoSI R-2 Bietigheim Medizinischer Notfall |
06.11.2022 | HvO Muggensturm 20:15 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
11.11.2022 | HvO Muggensturm 14:53 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
14.11.2022 | HvO Muggensturm 13:39 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
15.11.2022 | HvO Muggensturm 18:33 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
18.11.2022 | HvO Muggensturm 18:14 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
19.11.2022 | HvO Muggensturm 09:13 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
20.11.2022 | HvO Muggensturm 09:46 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
03.12.2022 | HvO Muggensturm 21:31 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
18.12.2022 | HvO Muggensturm 13:28 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
23.12.2022 | HvO Muggensturm 09:40 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
25.12.2022 | HvO Muggensturm 12:53 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
26.12.2022 | HvO Muggensturm 08:45 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
26.12.2022 | HvO Muggensturm 21:01 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
28.12.2022 | HvO Muggensturm 04:20 Uhr SoSI R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
Aus Datenschutzgründen, können wir nicht alle HvO Einsätze veröffentlichen!
Aktuell 108 Einsätze
Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns unterstützen?
Wenden Sie sich an unseren Bereitschaftsleiter.
Helfer vor Ort Einsätze 2021
01.01.2021 | HvO Muggensturm 20:59 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
02.01.2021 | HvO Muggensturm/SEG 20:56 Uhr SoSi H-2 Forbach Suchaktion |
03.01.2021 | HvO Muggensturm 10:59 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Neurologischer Notfall |
04.01.2021 | HvO Muggensturm 09:24 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
05.01.2021 | HvO Muggensturm 10:30 Uhr SoSI R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
06.01.2021 | HvO Muggensturm 07:32 Uhr SoSi R-2 Bischweier Medizinischer Notfall |
06.01.2021 | HvO Muggensturm 08:55 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Fehlfahrt |
08.01.2021 | HvO Muggensturm 22:43 Uhr SoSi R-1 Oberweier Neurologischer Notfall |
09.01.2021 | HvO Muggensturm 22:24 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
10.01.2021 | HvO Muggensturm 10:17 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Fehlfahrt |
17.01.2021 | HvO Muggensturm 08:27 Uhr SoSi R-2 BAB 5 Medizinischer Notfall |
18.01.2021 | HvO Muggensturm 14:49 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
18.01.2021 | HvO Muggensturm 18:58 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
19.01.2021 | HvO Muggensturm 17:16 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
20.01.2021 | HvO Muggensturm 11:21 Uhr SoSi R-1 Bietigheim Medizinischer Notfall |
21.01.2021 | HvO Muggensturm 13:15 Uhr SoSi R-1 Oberweier Neurologischer Notfall |
22.01.2021 | HvO Muggensturm 20:43 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
23.01.2021 | HvO Muggensturm 13:22 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Neurologischer Notfall |
24.01.2021 | HvO Muggensturm 09:11 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
27.03.2021 | HvO Muggensturm 16:35 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
01.04.2021 | HvO Muggensturm 21:32 Uhr SoSi H-1 Muggensturm Verkehrsunfall |
03.04.2021 | HvO Muggensturm 10:10 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
03.04.2021 | HvO Muggensturm 17:16 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
04.04.2021 | HvO Muggensturm 15:00 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Neurologischer Notfall |
08.04.2021 | HvO Muggensturm 22:54 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
09.04.2021 | HvO Muggensturm 09:19 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
09.04.2021 | HvO Muggensturm 13:19 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
11.04.2021 | HvO Muggensturm 11:49 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
12.04.2021 | HvO Muggensturm 12:25 Uhr SoSi H-1 Durmersheim Hilfeleistung |
15.04.2021 | HvO Muggensturm 15:27 Uhr SoSi H-2 Muggensturm Gefahrgutunfall |
17.04.2021 | HvO Muggensturm 14:56 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
20.04.2021 | HvO Muggensturm 12:34 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
20.04.2021 | HvO Muggensturm 15:21 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
21.04.2021 | HvO Muggensturm 13:38 Uhr SoSi R-2 Durmersheim Medizinischer Notfall |
21.04.2021 | HvO Muggensturm 15:45 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
22.04.2021 | HvO Muggensturm 08:17 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
23.04.2021 | HvO Muggensturm 19:59 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
24.04.2021 | HvO Muggensturm 18:03 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
08.05.2021 | HvO Muggensturm 08:06 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
25.05.2021 | HvO Muggensturm 12:34 Uhr SoSi R-2 B462 Medizinischer Notfall |
27.05.2021 | HvO Muggensturm 22:39 Uhr SoSi B-4 Rastatt Brand |
04.06.2021 | HvO Muggensturm 22:41 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
06.06.2021 | HvO Muggensturm 18:26 Uhr SoSi R-2 Kuppenheim Medizinischer Notfall |
07.06.2021 | HvO Muggensturm 23:07 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
10.06.2021 | HvO Muggensturm 10:36 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
15.06.2021 | HvO Muggensturm 11:49 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Verkehrsunfall |
16.06.2021 | HvO Muggensturm 06:49 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
19.06.2021 | HvO Muggensturm 23:20 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
22.06.2021 | HvO Muggensturm 15:27 Uhr SoSi B-2 Muggensturm Brandeinsatz |
25.06.2021 | HvO Muggensturm 15:23 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
28.06.2021 | HvO Muggensturm 02:54 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Rauschgift/Drogen |
30.06.2021 | HvO Muggensturm 09:58 Uhr SoSi B-4 Rastatt Brandeinsatz |
02.07.2021 | HvO Muggensturm 17:37 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
03.07.2021 | HvO Muggensturm 21:44 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
09.07.2021 | HvO Muggensturm 21:49 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Reanimation |
11.07.2021 | HvO Muggensturm 15:57 Uhr SoSi B-5 Rastatt Brandeinsatz Industrie |
13.07.2021 | HvO Muggensturm 16:45 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
14.07.2021 | HvO Muggensturm 06:57 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
14.07.2021 | HvO Muggensturm 13:24 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
15.07.2021 | HvO Muggensturm 13:50 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
09.08.2021 | HvO Muggensturm 19:30 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
13.08.2021 | HvO Muggensturm 16:26 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
16.08.2021 | HvO Muggensturm 05:28 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
27.08.2021 | HvO Muggensturm 21:34 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
28..08.2021 | HvO Muggensturm 01:48 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
28.08.2021 | HvO Muggensturm 10:58 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
29.08.2021 | HvO Muggensturm 08:58 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
07.09.2021 | HvO Muggensturm 06:28 Uhr SoSi S-3 Forbach Suchaktion |
28.09.2021 | HvO Muggensturm 06:45 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
15.10.2021 | HvO Muggensturm 14:40 Uhr SoSi B-5 Hilpertsau Industriebrand |
16.10.2021 | HvO Muggensturm 15:46 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
23.10.2021 | HvO Muggensturm 00:35 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
30.10.2021 | HvO Muggensturm 08:27 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
30.10.2021 | HvO Muggensturm 13:50 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
01.11.2021 | HvO Muggensturm 08:58 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
10.11.2021 | HvO Muggensturm 15:13 Uhr ohne E R-DF Muggensturm |
12.11.2021 | HvO Muggensturm 08:10 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
13.11.2021 | HvO Muggensturm 16:45 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
15.11.2021 | HvO Muggensturm 13:50 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
18.11.2021 | HvO Muggensturm 08:13 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
18.11.2021 | HvO Muggensturm 08:39 Uhr SoSi R-2 Rastatt Medizinischer Notfall |
19.11.2021 | HvO Muggensturm 13:25 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
19.11.2021 | HvO Muggensturm 15:22 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
21.11.2021 | HvO Muggensturm 20:53 Uhr SoSi B-2 Muggensturm Brand |
09.12.2021 | HvO Muggensturm 01:14 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
17.12.2021 | HvO Muggensturm 14:34 Uhr SoSi B-2 Bietigheim Brand |
17.12.2021 | HvO Muggensturm 23.02 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
18.12.2021 | HvO Muggensturm 13:45 Uhr SoSi B-2 Ötigheim Brand |
19.12.2021 | HvO Muggensturm 23:33 Uhr SoSi B-1 Muggensturm Rauchwarnmelder |
20.12.2021 | HvO Muggensturm 08:01 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
20.12.2021 | HvO Muggensturm 10:30 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
26.12.2021 | HvO Muggensturm 05:35 Uhr SoSi B-3 Bietigheim Brand |
Aus Datenschutzgründen, können wir nicht alle HvO Einsätze veröffentlichen!
Aktuell 104 Einsätze
Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns unterstützen?
Wenden Sie sich an unseren Bereitschaftsleiter.
Helfer vor Ort Einsätze 2020
01.01.2020 | HvO Muggensturm 00:15 Uhr 12SR Rastatt Verbrennung/Verbrühung |
03.01.2020 | HvO Muggensturm 15:58 Uhr 11SR Muggensturm Medizinischer Notfall |
04.01.2020 | HvO Muggensturm 06:40 Uhr 11SRNA Muggensturm Medizinischer Notfall |
25.01.2020 | HvO Muggensturm 01:24 Uhr 14SR Gaggenau-Oberweier Chirurgischer Notfall |
26.01.2020 | HvO Muggensturm 01:38 Uhr 12SRNA Muggensturm Chirurgischer Notfall |
31.01.2020 | HvO Muggensturm 13:41 Uhr 11SR Muggensturm Neurologischer Notfall |
01.02.2020 | HvO Muggensturm 11:56 Uhr 11SRNA Ötigheim Medizinischer Notfall |
16.02.2020 | HvO Muggensturm 19:36 Uhr 11SRNA Muggensturm Medizinischer Notfall |
18.02.2020 | HvO Muggensturm 13:31 Uhr 21SRNA Muggensturm Chirurgischer Notfall |
18.02.2020 | HvO Muggensturm 16:17 Uhr 21SR Durmersheim Verkehrsunfall |
19.02.2020 | HvO Muggensturm 06:48 Uhr 11SR Muggensturm Medizinischer Notfall |
28.02.2020 | HvO Muggensturm 08:10 Uhr 11SR Muggensturm Neurologischer Notfall |
01.03.2020 | HvO Muggensturm 12:11 Uhr 11SRNA Muggensturm Neurologischer Notfall |
12.03.2020 | HvO Muggensturm 09:25 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
15.03.2020 | HvO Muggensturm 05:37 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
Corona Zwangspause 16.03.2020 - 09.05.2020
09.05.2020 | HvO Muggensturm 08.53 Uhr SoSi R-1 Rauental Medizinischer Notfall |
24.05.2020 | HvO Muggensturm 11:13 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
25.05.2020 | HvO Muggensturm 04:56 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
25.05.2020 | HvO Muggensturm 13:16 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
27.05.2020 | HvO Muggensturm 17:39 Uhr ohne Eile R-0 Muggensturm Medizinischer Notfall |
30.05.2020 | HvO Muggensturm 01:07 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
31.05.2020 | HvO Muggensturm 11:30 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
01.06.2020 | HvO Muggensturm 11:32 Uhr SoSi R-1 Muggensturm HNO Notfall |
03.06.2020 | HvO Muggensturm 02.05 Uhr SoSi R-2 Bietigheim Medizinischer Notfall |
07.06.2020 | HvO Muggensturm 08:11 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
11.06.2020 | HvO Muggensturm 12:17 Uhr SoSi R-2 Bischweier Medizinischer Notfall |
12.06.2020 | HvO Muggensturm 20:08 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
13.06.2020 | HvO Muggensturm 08:18 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
19.06.2020 | HvO Muggensturm 20:01 Uhr SoSi R-1 Bischweier Chirurgischer Notfall |
20.06.2020 | HvO Muggensturm 19:29 Uhr SoSi B-3 Bietigheim Dachstuhlbrand |
27.06.2020 | HvO Muggensturm 16:13 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
01.07.2020 | HvO Muggensturm 12:47 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
01.07.2020 | HvO Muggensturm 14:31 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
01.07.2020 | HvO Muggensturm 21:14 Uhr SoSi R-1 Bischweier Neurologischer Notfall |
01.07.2020 | HvO Muggensturm 21:56 Uhr ohne Eile R-0 Bluttransport KMB Baden-Baden → KMB Rastatt |
02.07.2020 | HvO Muggensturm 04:31 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Neurologischer Notfall |
06.07.2020 | HvO Muggensturm 10:30 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
15.07.2020 | HvO Muggensturm 11:33 Uhr SoSI R-1 Kuppenheim Verkehrsunfall |
18.07.2020 | HvO Muggensturm 15:25 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
19.07.2020 | HvO Muggensturm 10:11 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
19.07.2020 | HvO Muggensturm 13:45 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
19.07.2020 | HvO Muggensturm 21:07 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
21.07.2020 | HvO Muggensturm 10:16 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
24.07.2020 | HvO Muggensturm 19:29 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
29.07.2020 | HvO Muggensturm 10:26 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
31.07.2020 | HvO Muggensturm 06:52 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
01.08.2020 | HvO Muggensturm 13.03 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
02.08.2020 | HvO Muggensturm 04:47 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Verkehrsunfall |
02.08.2020 | HvO Muggensturm 21:46 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
17.08.2020 | HvO Muggensturm 16:45 Uhr SoSi R-1 Rauental Neurologischer Notfall |
24.08.2020 | HvO Muggensturm 22:12 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
28.08.2020 | HvO Muggensturm 18:56 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
30.08.2020 | HvO Muggensturm 03:36 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
05.09.2020 | HvO Muggensturm 10.31 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Medizinischer Notfall |
11.09.2020 | HvO Muggensturm 21:33 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
12.09.2020 | HvO Muggensturm 19:38 Uhr SoSi R-2 Muggensturm/Oberweier Chirurgischer Notfall/Suchaktion |
13.09.2020 | HvO Muggensturm 02:42 Uhr SoSi R-1 Rastatt Medizinischer Notfall |
13.09.2020 | HvO Muggensturm 21:59 Uhr SoSi R-2 Oberweier Medizinischer Notfall |
20.09.2020 | HvO Muggensturm 21:47 Uhr ohne Eile R-0 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
23.09.2020 | HvO Muggensturm 18:11 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
24.09.2020 | HvO Muggensturm 06:14 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
25.09.2020 | HvO Muggensturm 18:08 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Neurologischer Notfall |
29.09.2020 | HvO Muggensturm 07:56 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
29.09.2020 | HvO Muggensturm 08:37 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
02.10.2020 | HvO Muggensturm 09:43 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
03.10.2020 | HvO Muggensturm 08:22 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
17.10.2020 | HvO Muggensturm 20:21 Uhr SoSi R-1 Muggensturm Chirurgischer Notfall |
20.10.2020 | HvO Muggensturm 19:19 Uhr SoSi R-2 Muggensturm Medizinischer Notfall |
